Ультракомпактная плата заряда для Li-Ion LP4054 Type-C
Ультракомпактная плата заряда для литиевых аккумуляторов 3.7В — идеальна для ограниченного пространства
Этот зарядный модуль представляет собой миниатюрное, но полнофункциональное решение для безопасной зарядки одиночных литий-ионных (Li-Ion) и литий-полимерных (Li-Pol) аккумуляторов с номинальным напряжением 3.7В. Его сверхмалые габариты позволяют легко встроить плату в самые компактные устройства, такие как умные носимые гаджеты, мини-дроны, IoT-датчики, электронные отпугиватели и многое другое.
Плата обеспечивает надежный и безопасный заряд по алгоритму постоянного тока и постоянного напряжения (CC/CV) с функцией терморегуляции, что гарантирует максимальную скорость заряда без перегрева.
Характеристики:
Тип аккумулятора | Одиночный Li-Ion / Li-Polymer (3.7В) |
Напряжение заряда | 4.2 В (±1% точность) |
Максимальный ток заряда | 600 мА |
Метод заряда | CC/CV (постоянный ток / постоянное напряжение) |
Терморегуляция | Да (для предотвращения перегрева) |
Порог автоматической перезарядки | ~2.8 В (запускает заряд при падении напряжения) |
Функция мониторинга | Выход для контроля зарядного тока |
Ключевое преимущество | Сверхкомпактные размеры |
Подключение | Прямое подключение к клеммам аккумулятора |
Условия тестирования: Температура окружающей среды 25°C, Входное напряжение 5В, если не указано иное.
Символ | Параметр | Условия | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
VIN | Допустимый диапазон входного напряжения | 4.5 | 5 | 6 | В | |
IIN | Потребляемый ток | Режим заряда, RPROG = 10К | 250 | мкА | ||
Режим ожидания (завершён заряд) | 50 | мкА | ||||
VFLOAT | Стабилизированное выходное напряжение | 0℃ ≤ TA ≤ 85℃, IBAT = 40мA | 4.158 | 4.2 | 4.242 | В |
IBAT | Ток на выводе BAT (зарядный ток) | RPROG = 10К | 80 | 100 | 120 | мА |
RPROG = 2К | 500 | мА | ||||
Режим ожидания, VBAT = 4.2В | ±1 | мкА | ||||
VTRKL | Порог напряжения для режима трекле-заряда | RPROG = 10К, VBAT растет | 2.9 | В | ||
ITRKL | Ток трекле-заряда | VBAT < VTRKL, RPROG = 10К | 35 | мА | ||
ITERM | Порог тока завершения заряда | 10 | % от IBAT | |||
VUV | Порог блокировки при пониженном VIN | 3.8 | В | |||
VRECHG | Порог напряжения для начала перезаряда | VFLOAT - VRECHG | 150 | мВ |
Абсолютные максимальные допустимые значения (Absolute Maximum Ratings)
-
Вход (VIN) относительно земли (GND): от -0.3В до +8В
-
Вывод BAT (аккумулятор) относительно земли: от -5В до +6В
-
Вход (VIN) относительно вывода BAT: 9.5В
-
Другие выводы относительно земли: от -0.3В до +6В
-
Продолжительность короткого замыкания на BAT: постоянная
-
Максимальная температура перехода: 125°C
-
Рабочий диапазон температур перехода: от -20°C до 85°C
-
Максимальная температура пайки (выводы, 10 сек): 260°C
Размеры: