Регулируемая электронная нагрузка XY-FZ35 5 А 35 Вт
Артикул: 8474
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XY-FZ35
| Характеристики электронной нагрузки | ||
| Рабочее напряжение | 5,0 - 30,0 В | |
| Диапазон напряжения | 1,5 - 25,0 В | |
| Диапазон тока | 0,00 - 5,00 А | |
| Мощность | 35 Вт | |
| Точность измерения напряжения | ± 0,5% | |
| Точность измерения тока | ± 1% | |
| Защита от перенапряжения (OVP) | по умолчанию 25,2 В | |
| Защита от перегрузки по току (OCP) | по умолчанию 5,10 А | |
| Защита от перегрузки по мощности (OPP) | по умолчанию 35,5 Вт | |
| Защита от пониженного напряжения (LVP) | по умолчанию 1,5 В | |
| Защита от перегрева (OTP) | около 80 °C | |
| Скорость вращения вентилятора | 8000 ± 10% об/мин | |
| Функция максимальной емкости (OAH) | есть | |
| Функция максимального время разряда (OHP) | запускается, когда время работы нагрузки больше, чем максимальное время разряда | |
| Метод подключения | четырехпроводное | |
| Применение | подходит для длительной разгрузки, проверки выходного тока зарядного устройства, теста на старение батареи, измерения емкости аккумулятора и т.д. | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | ЖК | |
| Встроенный вентилятор | есть, запускается автоматический, когда мощность > 10 Вт и температура > 40°C | |
| Габариты | 79 х 55 х 43 мм | |


Каталог товаров 









































Корзина
Оформить заказ 

