Пластиковый фитинг PLF10 - 1/4
Артикул: 11738
Пластиковый фитинг PLF10 - 1/4.
Фитинги PLF- это угловые фитинги с внутренней резьбой с одной стороны и нажимным цанговым соединением с другой стороны.
Характеристики:
Тип фиксации: цанговый.
Рабочая среда: сжатый очищенный воздух, вакуум
Рабочая давление: 0-1.0 MПa
Максимальное давление: 1.32 МПа.
Отрицательное давление: -750 кПа (10 Торр)
Диапазон рабочих температур: 0-60 ℃
Подходит для трубок: PU (полиуретан), нейлон, фторопласт.
Размеры в миллиметрах:
Модель | Трубка | Резьба | B | C | D | E | R |
PLF4-M5 | 4 | M5 | 7.5 | 25.3 | 21.5 | 11.2 | 10 |
PLF4-1/8 | 4 | 1/8 | 9.3 | 28.5 | 24 | 13.3 | 12 |
PLF4-1/4 | 4 | 1/4 | 13 | 32 | 22.5 | 11.4 | 17 |
PLF6-M5 | 5 | M5 | 8 | 27.5 | 24 | 13 | 12 |
PLF6--1/8 | 6 | 1/8 | 9 | 28.3 | 24.5 | 13 | 12 |
PLF6-1/4 | 6 | 1/4 | 12.2 | 32 | 24.5 | 13 | 17 |
PLF6-3/8 | 6 | 3/8 | 13 | 32.7 | 24.2 | 13.15 | 19 |
PLF6-1/2 | 6 | 1/2 | 14 | 34 | 24 | 13 | 24 |
PLF8-1/8 | 8 | 1/8 | 9 | 32.6 | 28.2 | 15 | 14 |
PLF8-1/4 | 8 | 1/4 | 13 | 36.3 | 28.5 | 15 | 17 |
PLF8-3/8 | 8 | 3/8 | 12.3 | 36.5 | 28 | 15 | 19 |
PLF8-1/2 | 8 | 1/2 | 15 | 38.3 | 28 | 15 | 24 |
PLF10-1/8 | 10 | 1/8 | 8 | 37.5 | 34 | 18.5 | 17 |
PLF10-1/4 | 10 | 1/4 | 11.5 | 40.5 | 34 | 18.5 | 17 |
PLF10-3/8 | 10 | 3/8 | 13 | 42 | 34 | 19 | 19 |
PLF10-1/2 | 10 | 1/2 | 12.5 | 41.5 | 34.2 | 18.5 | 24 |
PLF12-1/4 | 12 | 1/4 | 11 | 41 | 36.2 | 21 | 21 |
PLF12-3/8 | 12 | 3/8 | 11 | 42 | 37.5 | 21.5 | 21 |
PLF12-1/2 | 12 | 1/2 | 14.15 | 45 | 36 | 21 | 24 |
Дюймовая резьба в миллиметрах, для удобства подбора фитингов: