Терморегулятор с ПИД-регулятором Autonics TC4W-14R (Relay, SSR)
Терморегуляторы с ПИД-регулятором Autonics серии TC отличаются прекрасными техническими характеристиками и экономичностью. Эти контроллеры обладают высоким быстродействием (время измерения 100мс) и точностью отображения данных ±0.5%.
Поддерживается как релейный выход, так и выход твердотельного реле (SSR).. Яркий ЖК-дисплей с большими символами обеспечивает простоту и удобство считывания данных
Технические характеристики
Серия | TC4S | TC4SP | TC4Y | TC4M | TC4W | TC4H | TC4L | |
Напряжение питания |
100–240 В~, 50/60 Гц | |||||||
Допустимый диапазон напряжения | 90–110 % номинального напряжения | |||||||
Потребляемая мощность | Переменный ток | Не более 5 ВА (100–240 В~, 50/60 Гц) | ||||||
Постоянный ток | Не более 3 Вт (12-24 В=) | |||||||
Дисплей | 7-сегментный, светодиодный (красный), другие области (красный, зеленый, желтый) | |||||||
Размер знака | 7 (Ш) × 15 (В) мм | 7,4 (Ш) × 15 (В) мм | 9,5 (Ш) × 20 (В) мм | 9,5 (Ш) × 20 (В) мм | 7,0 (Ш) × 14,6 (В) мм | 11 (В) × 22 (В) мм | ||
Тип входа | Термосопротивление | DPt100Ω (допустимое сопротивление линии не более 5 Ом на провод) | ||||||
Термопара | K(CA), J(IC), L(IC) | |||||||
Выход управления | Реле | 250 В~, 3 А, 1 a | ||||||
SSR | 12 В= ±2 В, не более 20 мА | |||||||
Выход сигнализации | Вых. сигнализации 1, релейный вых. сигнализации 2: 250 В~, 1 А, 1а (※ в моделях TC4SP и TC4Y предусмотрен только вых. сигнализации 1) | |||||||
Тип регулирования | ВКЛ/ВЫКЛ, П-, ПИ-, ПД-, ПИД-регулирование | |||||||
Диапазон пропорционального регулирования (П) | 0,1...999,9 °C/°F | |||||||
Время регулирования (Т) | 0,5–120,0 с | |||||||
Период измерения | 100 мс | |||||||
Ресурс реле | Механический | Вых.: более 5 000 000 циклов; вых. сигнализ. 1/2: более 5 000 000 циклов | ||||||
Электрический | Вых.: более 200 000 циклов (резистивная нагрузка 250 В~, 3 А); вых. сигнализ. 1/2: более 300 000 циклов (резистивная нагрузка 250 В~, 1 А) |
|||||||
Хранение данных в памяти | Приблиз. 10 лет (при использовании энергонезависимой полупроводниковой памяти) | |||||||
Условия хранения и эксплуатации | –10…+50 °C, хранение: –20…+60 °C | |||||||
35–85 % относительной влажности, хранение: 35–85 % относительной влажности |
В маркировке терморегулятора, зашифрованы его основные технические характеристики. Предлагаем воспользоваться картинкой ниже, для подбора терморегулятора подходящего под Ваши задачи.